<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bionaturis</title>
	<atom:link href="http://www.bionaturis.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bionaturis.com</link>
	<description>BIONATURIS is a specialty biopharmaceutical company that develops and manufactures a new generation of biopharmaceutical products using its proprietary FLYLIFE technology.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bionaturis ends 2011 fiscal year with a positive deviation of €600,000 vs. its estimated result</title>
		<link>http://www.bionaturis.com/bionaturis-ends-2011-fiscal-year-with-a-positive-deviation-of-e600000-vs-its-estimated-result/</link>
		<comments>http://www.bionaturis.com/bionaturis-ends-2011-fiscal-year-with-a-positive-deviation-of-e600000-vs-its-estimated-result/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressBNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[last news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bionaturis.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Bionaturis, a biotechnological company which develops and manufactures biological products for human and veterinarian uses and  trading in the Spanish MAB Stock Market  since last January, has exceeded its forecast. The company closed its fiscal year with a €308,000 profit &#8230; <a href="http://www.bionaturis.com/bionaturis-ends-2011-fiscal-year-with-a-positive-deviation-of-e600000-vs-its-estimated-result/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bionaturis, a biotechnological company which develops and manufactures biological products for human and veterinarian uses and  trading in the Spanish MAB Stock Market  since last January, has exceeded its forecast.</p>
<p>The company closed its fiscal year with a €308,000 profit with Net Sales 28% above expectations. , The Board of Directors has decided not to distribute dividends in order to increase Reserves of the company.</p>
<p>Bionaturis will continue developing its Business Plan based on:</p>
<ul>
<li>Increasing relationships with International pharmaceutical and veterinarian laboratories</li>
<li>Positioning the company as an International reference in Rare Diseases development</li>
<li>Becoming an international reference in recombinant vaccines development.</li>
<li>Implementing their International Business plan in  main biotechnological markets.</li>
<li> Increase development of breakthrough products for the pharmaceutical and the veterinarian industry.</li>
</ul>
<p>In line with the above mentioned Plan , Bionaturis’ CEO Victor Infante said <em>“2012 is going to be the year when we will place the company  to accomplish our mission: To position ourselves  in  International Biotechnological Markets as a reference in  development of biological medicines,  allowing everyone in the world to have a high-quality healthcare through our affordable alternative manufacturing platform”<del cite="mailto:Isa" datetime="2012-05-08T13:03"></del></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bionaturis.com/bionaturis-ends-2011-fiscal-year-with-a-positive-deviation-of-e600000-vs-its-estimated-result/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilio Moraleda se incorpora al Consejo de Administración de Bionaturis</title>
		<link>http://www.bionaturis.com/emilio-moraleda-se-incorpora-al-consejo-de-administracion-de-bionaturis/</link>
		<comments>http://www.bionaturis.com/emilio-moraleda-se-incorpora-al-consejo-de-administracion-de-bionaturis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressBNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bionaturis.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Emilio Moraleda se ha incorporado al Consejo de Administración de Bionaturis, empresa especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos de tipo biológico y que cotiza en el MAB desde el mes de enero, con el objetivo estratégico de enriquecer &#8230; <a href="http://www.bionaturis.com/emilio-moraleda-se-incorpora-al-consejo-de-administracion-de-bionaturis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emilio Moraleda se ha incorporado al Consejo de Administración de Bionaturis, empresa especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos de tipo biológico y que cotiza en el MAB desde el mes de enero, con el objetivo estratégico de enriquecer y especializar a la compañía con una persona  de referencia y alta reputación internacional en el ámbito farmacéutico.</p>
<p>(<a href="http://www.rrhhdigital.com/ampliada.php?sec=45&amp;id=84540" target="_blank">Lee la noticia completa en RRHHDigital.com</a>)<br />
(<a href="http://www.altodirectivo.com/secciones/quien-es-quien/20131/Bbionaturis-moraleda-directivos-empresas-economia" target="_blank">Lee la noticia completa en AltoDirectivo.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bionaturis.com/emilio-moraleda-se-incorpora-al-consejo-de-administracion-de-bionaturis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionaturis supera sus propias expectativas de resultados en 2011</title>
		<link>http://www.bionaturis.com/bionaturis-supera-sus-propias-expectativas-de-resultados-en-2011-2/</link>
		<comments>http://www.bionaturis.com/bionaturis-supera-sus-propias-expectativas-de-resultados-en-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressBNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bionaturis.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[La compañía jerezana de biofarmacia cierra el ejercicio 2011 con más de 300.000 euros y un aumento del 28% en la cifra neta de negocios. La empresa jerezana Bionaturis, especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos de tipo biológico &#8230; <a href="http://www.bionaturis.com/bionaturis-supera-sus-propias-expectativas-de-resultados-en-2011-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía jerezana de biofarmacia cierra el ejercicio 2011 con más de 300.000 euros y un aumento del 28% en la cifra neta de negocios.<br />
La empresa jerezana Bionaturis, especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos de tipo biológico y que cotiza en el MAB desde el pasado enero, ha superado con creces las estimaciones de resultados previstas para 2011. La compañía cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto de 308.000 euros, frente a unas previsiones iniciales de pérdidas. La cifra neta de negocios se ha elevado un 28% por encima de lo estimado en el documento de salida al MAB.<br />
Dentro del objetivo estratégico de crecimiento, el Consejo de Administración ha decidido llevar el resultado positivo generado a reservas y no distribuir dividendos con el fin de incrementar los fondos propios de la Sociedad.</p>
<p>(<a href="http://www.jerez.es/nc/noticias/noticia_simple_de_portada/?tx_ttnews[tt_news]=6737&amp;cHash=03acfd43656765f719c851076cb61b75" target="_blank">Leer noticia completa en la web del Ayuntamiento de Jerez</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bionaturis.com/bionaturis-supera-sus-propias-expectativas-de-resultados-en-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionaturis cerró 2011 con ganancias</title>
		<link>http://www.bionaturis.com/bionaturis-cerro-2011-con-ganancias-contra-previsiones-de-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.bionaturis.com/bionaturis-cerro-2011-con-ganancias-contra-previsiones-de-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressBNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bionaturis.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Bionaturis, empresa especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos de tipo biológico y que cotiza en el MAB (BNT.SV) desde el pasado enero, ha superado con creces las estimaciones de resultados previstas para 2011. (Leer la noticia completa en &#8230; <a href="http://www.bionaturis.com/bionaturis-cerro-2011-con-ganancias-contra-previsiones-de-la-empresa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bionaturis, empresa especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos de tipo biológico y que cotiza en el MAB (BNT.SV) desde el pasado enero, ha superado con creces las estimaciones de resultados previstas para 2011.</p>
<p>(<a href="http://www.estrategiasdeinversion.com/noticias/20120426/bionaturis-cerro-2011-ganancias-contra-previsiones-empresa" target="_blank">Leer la noticia completa en Estrategias de Inversión</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bionaturis.com/bionaturis-cerro-2011-con-ganancias-contra-previsiones-de-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empresa jerezana Bionaturis cierra 2011 con beneficios de 308.000 euros</title>
		<link>http://www.bionaturis.com/la-empresa-jerezana-bionaturis-cierra-2011-con-beneficios-de-308-000-euros/</link>
		<comments>http://www.bionaturis.com/la-empresa-jerezana-bionaturis-cierra-2011-con-beneficios-de-308-000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressBNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bionaturis.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Bionaturis, empresa especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos biológicos y que cotiza en el MAB (BNT.SV) desde el pasado enero, ha superado con creces las estimaciones de resultados previstas para 2011. La compañía, con sede en Jerez, cerró &#8230; <a href="http://www.bionaturis.com/la-empresa-jerezana-bionaturis-cierra-2011-con-beneficios-de-308-000-euros/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bionaturis, empresa especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos biológicos y que cotiza en el MAB (BNT.SV) desde el pasado enero, ha superado con creces las estimaciones de resultados previstas para 2011. La compañía, con sede en Jerez, cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto de 308.000 euros, frente a unas previsiones iniciales de pérdidas. La cifra neta de negocios se ha elevado un 28% por encima de lo estimado en el documento de salida al MAB, el mercado bursátil secundario para pymes.</p>
<p>(<a href="http://www.lavozdigital.es/cadiz/20120426/local/jerez/bionaturis-201204261408.html" target="_blank">Noticia completa en La Voz Digital</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bionaturis.com/la-empresa-jerezana-bionaturis-cierra-2011-con-beneficios-de-308-000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionaturis supera sus expectativas de resultados en 2011</title>
		<link>http://www.bionaturis.com/bionaturis-supera-sus-propias-expectativas-de-resultados-en-2011/</link>
		<comments>http://www.bionaturis.com/bionaturis-supera-sus-propias-expectativas-de-resultados-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressBNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bionaturis.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[La empresa jerezana Bionaturis, especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos de tipo biológico y que cotiza en el MAB desde el pasado enero, ha superado con creces las estimaciones de resultados previstas para 2011. La compañía cerró el &#8230; <a href="http://www.bionaturis.com/bionaturis-supera-sus-propias-expectativas-de-resultados-en-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa jerezana Bionaturis, especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos de tipo biológico y que cotiza en el MAB desde el pasado enero, ha superado con creces las estimaciones de resultados previstas para 2011. La compañía cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto de 308.000 euros, frente a unas previsiones iniciales de pérdidas. La cifra neta de negocios se ha elevado un 28% por encima de lo estimado en el documento de salida al MAB.</p>
<p>(<a href="http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120427/jerez/bionaturis-supera-propias-expectativas-20120427.html" target="_blank">Lee la noticia completa de La voz Digital</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bionaturis.com/bionaturis-supera-sus-propias-expectativas-de-resultados-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionaturis cierra 2011 con un beneficio neto de 308.000 euros</title>
		<link>http://www.bionaturis.com/bionaturis-cierra-2011-con-un-beneficio-neto-de-308-000-euros/</link>
		<comments>http://www.bionaturis.com/bionaturis-cierra-2011-con-un-beneficio-neto-de-308-000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressBNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[last news]]></category>
		<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bionaturis.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[La empresa gaditana especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos de tipo biológico Bionaturis ha cerrado 2011 con un beneficio neto de 308.000 euros, frente a unas previsiones iniciales de pérdidas, y ha elevado un 28% la cifra neta &#8230; <a href="http://www.bionaturis.com/bionaturis-cierra-2011-con-un-beneficio-neto-de-308-000-euros/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa gaditana especializada en el desarrollo y fabricación de medicamentos de tipo biológico Bionaturis ha cerrado 2011 con un beneficio neto de 308.000 euros, frente a unas previsiones iniciales de pérdidas, y ha elevado un 28% la cifra neta de negocios.</p>
<p>(<a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-bionaturis-cierra-2011-beneficio-neto-308000-euros-frente-previsiones-perdidas-20120426141837.html" target="_blank">Noticia completa en Europa Press</a>)</p>
<p>(<a href="http://www.labolsa.com/noticias/20120426141837001/bionaturis-cierra-2011-con-un-beneficio-neto-de-308-000-euros-frente-a-las-previsiones-de-perdidas/" target="_blank">Lee la noticia completa de LaBolsa.com</a>)</p>
<p>(<a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3924595/04/12/economia-empresas-bionaturis-cierra-2011-con-un-beneficio-neto-de-308000-euros-frente-a-las-previsiones-de-perdidas.html" target="_blank">Lee la noticia completa en elEconomista.com</a>)</p>
<p>(<a href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2012-04-26/712418_economia-empresas-bionaturis-cierra-2011.html" target="_blank">Lee la noticia completa en Finanzas.com</a>)</p>
<p>(<a href="http://es.finance.yahoo.com/noticias/bionaturis-cierra-2011-beneficio-neto-121837389.html" target="_blank">Lee la noticia completa en Yahoo! Finanzas</a>)</p>
<p>(<a href="http://www.cotizalia.com/ultima-hora/2012/04/bionaturis-cierra-beneficio-308000-euros-frente-20120426-478750.html" target="_blank">Lee la noticia completa en Cotizalia</a>)</p>
<p>(<a href="http://www.gurusblog.com/archives/bionaturis-cierra-2011-con-beneficio-neto-308000-euros-frente-previsiones-prdidas/26/04/2012/" target="_blank">Lee la noticia completa en Gurus Blog</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bionaturis.com/bionaturis-cierra-2011-con-un-beneficio-neto-de-308-000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bionaturis Press Kit</title>
		<link>http://www.bionaturis.com/bionaturis-press-kit/</link>
		<comments>http://www.bionaturis.com/bionaturis-press-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PressBNT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bionaturis.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Press Kit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bionaturis.com/wp-content/uploads/2012/04/Press-Kit-2-02-12.pdf">Press Kit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bionaturis.com/bionaturis-press-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacion relevante: informe de gastos de OPS</title>
		<link>http://www.bionaturis.com/informacion-relevante-informe-de-gastos-de-ops/</link>
		<comments>http://www.bionaturis.com/informacion-relevante-informe-de-gastos-de-ops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BIONATURISADMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Room]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bionaturis.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Consulte en el área de hechos relevantes el informe de gastos derivados de la operación de oferta pública de suscripción]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte en el área de hechos relevantes el informe de gastos derivados de la operación de oferta pública de suscripción</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bionaturis.com/informacion-relevante-informe-de-gastos-de-ops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información relevante: nombramiento y cese de Consejeros</title>
		<link>http://www.bionaturis.com/informacion-relevante-nombramiento-y-cese-de-consejeros/</link>
		<comments>http://www.bionaturis.com/informacion-relevante-nombramiento-y-cese-de-consejeros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BIONATURISADMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investor Info]]></category>
		<category><![CDATA[last news]]></category>
		<category><![CDATA[Relevant information / Hechos Relevantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bionaturis.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Comunicación de información relevante. Entre en la noticia y pulse Nombramiento y cese de Consejeros. O entre en la zona de hechos relevantes dentro de información para el inversor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comunicación de información relevante. Entre en la noticia y pulse <a href="http://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/HechosRelev/2012/04/84980_HRelev_20120419.pdf">Nombramiento y cese de Consejeros</a>. O entre en la zona de hechos relevantes dentro de información para el inversor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bionaturis.com/informacion-relevante-nombramiento-y-cese-de-consejeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

